| SmartRack Mikro Veri Merkezi | |||||||
| Model | – | SR18R9 | SR28R9 | ||||
| Kabinet Başına Güç Kapasitesi | kW | 1800 W/rack | 2800 W/rack | ||||
| Kabinet Sayısı | adet | 1 (Tek) | |||||
| Kabinet Yükseklik – Y | U | 42U | 45U | 47U | |||
| Kabinet Genişlik – G | mm | 900 mm | |||||
| Kabinet Derinlik – D | mm | 1200 mm | |||||
| Kapılar | – | Cam veya İzole Metal Ön Kapı | İzole Metal Arka Kapı | ||||
| Klima – Direct Expansion DX | kW | 1800 Watt | 2800 Watt | ||||
| Klima Tipi | – | InLine (Paket) | |||||
| Hassas Klima Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |||||
| Klima – Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |||||
| Klima – Güç Bilgileri | – | 680 Watt @ 35°C – 35°C | 1065 Watt @ 35°C – 35°C | ||||
| Klima – Ölçüler (YxGxD) | mm | 900 x 230 x 900 mm | |||||
| UPS | kVA | 3 kVA | |||||
| UPS Tipi | – | Rack Tipi (2U) | |||||
| UPS Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |||||
| UPS Aküler | dk | 5 ~ 15 dakika | |||||
| UPS Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |||||
| PDU | Basit | Ölçülebilir | |||||
| PDU – Giriş Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz, 32 Amper, 3×6 mm H05VV-F | |||||
| PDU – Çıkış Bilgileri | – | 20~36xC13 + 3~6xC19 | |||||
| ORTAM İZLEME | Basit | Profesyonel | |||||
| Ana Ünite | Mikro Box, Elektronik Kontrollü | 1U, Rack Tipi, Elektronik Kontrollü | |||||
| Sensörler | Isı, Nem, Kabinet Kapı Durum, Su Kaçak, Duman, Hava Kalite, Hareket, Vibrasyon, Deprem |
||||||
| Güvenlik Kapı Geçiş ve Giriş | Biyometrik, Keypad, RFID | ||||||
| Güvenlik İzleme | Foto Kamera (1-2 adet) | IP Kamera (1-2 adet) | |||||
SmartRack Siyah
SmartRack Beyaz










