| ELGSP12U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 12U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 536,6 | 661,4 | 691 | 741 |
| ELGSP16U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 16U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 714,4 | 839,2 | 869 | 919 |
| ELGSP20U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 20U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 892,2 | 1017 | 1047 | 1097 |
| ELGSP22U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 22U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 981,1 | 1107 | 1137 | 1187 |
| ELGSP26U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 26U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1158,9 | 1284,8 | 1315 | 1365 |
| ELGSP32U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 32U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1425,6 | 1551,5 | 1582 | 1632 |
| ELGSP36U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 36U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1603,4 | 1729,3 | 1759 | 1809 |
| ELGSP42U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 42U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 1870,1 | 1996 | 2026 | 2076 |
| ELGSP45U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 45U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2003,5 | 2129 | 2159 | 2209 |
| ELGSP47U6060CCA11 | 19″ Elegant Slient 47U W=600 mm D=600 mm | 600 | 600 | 2092,4 | 2218 | 2248 | 2298 |












