| SmartOne Mikro Veri Merkezi | |||||||
| Model | – | SM03R6 / SM03R8 | |||||
| Kabinet Başına Güç Kapasitesi | kW | 3 kW/rack | |||||
| Kabinet Sayısı | adet | 1 (Tek) | |||||
| Kabinet Yükseklik – Y | U | 42U | 45U | 47U | |||
| Kabinet Genişlik – G | mm | 600 mm | 800 mm | ||||
| Kabinet Derinlik – D | mm | 1100 mm | 1200 mm | ||||
| Kapılar | – | Cam Ön ve İzole Metal Arka Kapı | İzole Metal Ön ve Arka Kapı | ||||
| Klima – Direct Expansion DX | kW | 3500 W | |||||
| Klima Tipi | – | InRack (İnverter) | |||||
| Hassas Klima Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |||||
| Klima – Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |||||
| Klima – Güç Bilgileri | – | 950 Watt @ 35°C – 35°C | |||||
| Klima – Ölçüler (YxGxD) | mm | 5U x 19″ x 750 mm | |||||
| UPS | kVA | 3 kVA | |||||
| UPS Tipi | – | Rack Tipi (2U) | |||||
| UPS Yedeklilik | – | N (1 adet / Yedeksiz) | |||||
| UPS Aküler | dk | 5 ~ 15 dakika | |||||
| UPS Elektrik Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz | |||||
| PDU | Basit | Ölçülebilir | |||||
| PDU – Giriş Bilgileri | – | 1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz, 32 Amper, 3×6 mm H05VV-F | |||||
| PDU – Çıkış Bilgileri | – | 20~36xC13 + 3~6xC19 | |||||
| ORTAM İZLEME | Basit | Profesyonel | |||||
| Ana Ünite | Mikro Box, Elektronik Kontrollü | 1U, Rack Tipi, Elektronik Kontrollü | |||||
| Sensörler | Isı, Nem, Kabinet Kapı Durum, Su Kaçak, Duman, Hava Kalite, Hareket, Vibrasyon, Deprem |
||||||
| Güvenlik Kapı Geçiş ve Giriş | Biyometrik, Keypad, RFID | ||||||
| Güvenlik İzleme | Foto Kamera (1-2 adet) | IP Kamera (1-2 adet) | |||||














