Elegant Eco Slience

Elegant Eco Slience General Features
  • Hinged, full framed glass, single front door
  • Hinged metal single rear door
  • Removable and lockable side doors
  • Optional fan-unit into the roof or 19inch rack mount type fan unit
  • Bottom case with cable entry with sliding cover
  • Raised top cover
  • 4 qty 19’’ mounting rails are adjustable throughout the entire depth of the cabinet, multi folded 1,50mm thickness
  • 1000kg loading capacity (Capacity can be increased to 1500kg 3307lbs)
  • Flat-packed construction

 

Standards
  • ISO9001-2015
  • TS EN 61587-1 :2012, 5.2.1 and 5.2.2
  • CE According the IEC/ISO 17050 – EN 60335-1
  • Rohs Directive (EU) 2015/863

 

Color Options
  • RAL:9005 BLACK (STANDARD)
  • RAL:7035 (OPTIONAL)
Product Code Product Description Width

 ( W )

mm

Depth

( D )

mm

H:1

Inner Height

(mm)

H:2

Out Height

(mm)

H:3

Out Height with levelling feet (mm)

H:4

Out height

with wheel set

ELGSP12U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence 12U W=600 mm D=600 mm 600 600 536,6 661,4 691 741
ELGSP16U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  16U W=600 mm D=600 mm 600 600 714,4 839,2 869 919
ELGSP20U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  20U W=600 mm D=600 mm 600 600 892,2 1017 1047 1097
ELGSP22U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  22U W=600 mm D=600 mm 600 600 981,1 1107 1137 1187
ELGSP26U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  26U W=600 mm D=600 mm 600 600 1158,9 1284,8 1315 1365
ELGSP32U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  32U W=600 mm D=600 mm 600 600 1425,6 1551,5 1582 1632
ELGSP36U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  36U W=600 mm D=600 mm 600 600 1603,4 1729,3 1759 1809
ELGSP42U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  42U W=600 mm D=600 mm 600 600 1870,1 1996 2026 2076
ELGSP45U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  45U W=600 mm D=600 mm 600 600 2003,5 2129 2159 2209
ELGSP47U6060CCA11 19″  Elegant Eco Silence  47U W=600 mm D=600 mm 600 600 2092,4 2218 2248 2298
Product Code Product Description Width

 ( W )

mm

Depth

( D )

mm

H:1

Inner Height

(mm)

H:2

Out Height

(mm)

H:3

Out Height with levelling feet (mm)

H:4

Out height

with wheel set

ELGSP12U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence 12U W=600 mm D=800 mm 600 800 536,6 661,4 691 741
ELGSP16U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  16U W=600 mm D=800 mm 600 800 714,4 839,2 869,2 919,2
ELGSP20U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  20U W=600 mm D=800 mm 600 800 892,2 1017 1047 1097
ELGSP22U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  22U W=600 mm D=800 mm 600 800 981,1 1107 1137 1187
ELGSP26U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  26U W=600 mm D=800 mm 600 800 1158,9 1284,8 1315 1365
ELGSP32U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  32U W=600 mm D=800 mm 600 800 1425,6 1551,5 1582 1632
ELGSP36U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  36U W=600 mm D=800 mm 600 800 1603,4 1729,3 1759 1809
ELGSP42U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  42U W=600 mm D=800 mm 600 800 1870,1 1996 2026 2076
ELGSP45U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  45U W=600 mm D=800 mm 600 800 2003,5 2129 2159 2209
ELGSP47U6080CCA11 19″  Elegant Eco Silence  47U W=600 mm D=800 mm 600 800 2092,4 2218 2248 2298
Product Code Product Description Width

 ( W )

mm

Depth

( D )

mm

H:1

Inner Height

(mm)

H:2

Out Height

(mm)

H:3

Out Height with levelling feet (mm)

H:4

Out height

with wheel set

ELGSP12U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  12U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 536,6 661,4 691,4 741,4
ELGSP16U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  16U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 714,4 839,2 869,2 919,2
ELGSP26U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  26U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 1158,9 1284,8 1315 1365
ELGSP32U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  32U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 1425,6 1551,5 1582 1632
ELGSP36U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  36U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 1603,4 1729,3 1759 1809
ELGSP42U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  42U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 1870,1 1996 2026 2076
ELGSP45U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  45U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 2003,5 2129 2159 2209
ELGSP47U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  47U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 2092,4 2218 2248 2298
ELGSP12U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  12U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 536,6 661,4 691,4 741,4
ELGSP16U6010CCA11 19″  Elegant Eco Silence  16U W=600 mm D=1000 mm 600 1000 714,4 839,2 869,2 919,2
Product Code Product Description Width

 ( W )

mm

Depth

( D )

mm

H:1

Inner Height

(mm)

H:2

Out Height

(mm)

H:3

Out Height with levelling feet (mm)

H:4

Out height

with wheel set

ELGSP26U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  26U W=800 mm D=800 mm 800 800 1158,9 1284,8 1315 1365
ELGSP32U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  32U W=800 mm D=800 mm 800 800 1425,6 1551,5 1582 1632
ELGSP36U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  36U W=800 mm D=800 mm 800 800 1603,4 1729,3 1759 1809
ELGSP42U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  42U W=800 mm D=800 mm 800 800 1870,1 1996 2026 2076
ELGSP45U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  45U W=800 mm D=800 mm 800 800 2003,5 2129 2159 2209
ELGSP47U8080CCA21 19″  Elegant Eco Silence  47U W=800 mm D=800 mm 800 800 2092,4 2218 2248 2298
Product Code Product Description Width

 ( W )

mm

Depth

( D )

mm

H:1

Inner Height

(mm)

H:2

Out Height

(mm)

H:3

Out Height with levelling feet (mm)

H:4

Out height

with wheel set

ELGSP12U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  12U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 536,6 661,4 691,4 741,4
ELGSP16U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  16U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 714,4 839,2 869,2 919,2
ELGSP26U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  26U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 1158,9 1284,8 1315 1365
ELGSP32U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  32U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 1425,6 1551,5 1582 1632
ELGSP36U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  36U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 1603,4 1729 1759 1809
ELGSP42U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  42U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 1870,1 1996 2026 2076
ELGSP45U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  45U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 2003,5 2129 2159 2209
ELGSP47U8010CCA21 19″  Elegant Eco Silence  47U W=800 mm D=1000 mm 800 1000 2092,4 2218 2248 2298
  • QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TS EN ISO 9001-2015
  • TS EN 61587-1
  • TRADEMARK REGISTRATION
  • (ROHS-PHT) TURT200168153
  • CE EN 61587-1 2012
  • CE EN 62208 - 2011
  • EMC CERTIFICATE FOR FAN MODULES
  • LVD FAN MODÜLÜ SERTİFİKASI
  • IEC EN 62262 IK10 TEST CERTIFICATE
  • TS EN 60529 IP55 CERTIFICATE
  • TS EN 60529 IP66 CERTIFICATE
  • TS EN 60529 IP67 CERTIFICATE